IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control options Help Expert Mode
display data as colors display data as contours display data as line Data Selection Data Downloads & Files Data Tables
served from 129.236.110.175

...ATMOSPHEREGLOBALCAM5amvSSTamv_hist_climo.DMonthlySurfacecontrol

IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control

IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control.

Documents

outlinean outline showing all sub-datasets and variables contained in this dataset

Datasets and variables

ATMEINT IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control ATMEINT[ X Y | Time]
CLDHGH IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control CLDHGH[ X Y | Time]
CLDLOW IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control CLDLOW[ X Y | Time]
CLDMED IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control CLDMED[ X Y | Time]
CLDTOT IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control CLDTOT[ X Y | Time]
FLDS IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control FLDS[ X Y | Time]
FLNS IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control FLNS[ X Y | Time]
FLNSC IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control FLNSC[ X Y | Time]
FLNT IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control FLNT[ X Y | Time]
FLNTC IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control FLNTC[ X Y | Time]
FLUT IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control FLUT[ X Y | Time]
FLUTC IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control FLUTC[ X Y | Time]
FREQSH IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control FREQSH[ X Y | Time]
FREQZM IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control FREQZM[ X Y | Time]
FSDS IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control FSDS[ X Y | Time]
FSDSC IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control FSDSC[ X Y | Time]
FSNS IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control FSNS[ X Y | Time]
FSNSC IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control FSNSC[ X Y | Time]
FSNTOA IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control FSNTOA[ X Y | Time]
FSNTOAC IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control FSNTOAC[ X Y | Time]
LHFLX IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control LHFLX[ X Y | Time]
LWCF IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control LWCF[ X Y | Time]
ORO IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control ORO[ X Y | Time]
PBLH IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control PBLH[ X Y | Time]
PCONVB IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control PCONVB[ X Y | Time]
PCONVT IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control PCONVT[ X Y | Time]
PHIS IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control PHIS[ X Y | Time]
PRECC IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control PRECC[ X Y | Time]
PRECCZM IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control PRECCZM[ X Y | Time]
PRECL IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control PRECL[ X Y | Time]
PRECSC IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control PRECSC[ X Y | Time]
PRECSH IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control PRECSH[ X Y | Time]
PRECSL IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control PRECSL[ X Y | Time]
PRECT IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control PRECT[ X Y | Time]
PS IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control PS[ X Y | Time]
PSL IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control PSL[ X Y | Time]
Q IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control Q[ X Y | Time]
QFLX IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control QFLX[ X Y | Time]
QT IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control QT[ X Y | Time]
RELHUM IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control RELHUM[ X Y | Time]
SHFLX IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control SHFLX[ X Y | Time]
SOLIN IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control SOLIN[ X Y | Time]
SWCF IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control SWCF[ X Y | Time]
TAUX IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control TAUX[ X Y | Time]
TAUY IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control TAUY[ X Y | Time]
TFIX IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control TFIX[ X Y | Time]
TKE IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control TKE[ X Y | Time]
TMQ IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control TMQ[ X Y | Time]
TREFHT IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control TREFHT[ X Y | Time]
TREFMNAV IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control TREFMNAV[ X Y | Time]
TREFMXAV IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control TREFMXAV[ X Y | Time]
TS IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control TS[ X Y | Time]
TSMN IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control TSMN[ X Y | Time]
TSMX IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control TSMX[ X Y | Time]
U10 IRI MP RESEARCH ATMOSPHERE GLOBAL CAM5 amvSST amv_hist_climo.D Monthly Surface control U10[ X Y | Time]

Independent Variables (Grids)

Time grid: /Time (months since 1960-01-01) ordered (Jan 1929) to (Dec 2014) by 1.0 N= 1032 pts :grid
Longitude grid: /X (degree_east) periodic (0) to (2.8125W) by 2.8125 N= 128 pts :grid
Latitude grid: /Y (degree_north) ordered [ (87.86S) (85.1S) (82.31S) (79.53S) (76.74S) (73.95S) (71.16S) (68.37S) (65.58S) (62.79S) (60S) (57.21S) (54.42S) (51.63S) (48.84S) (46.04S) (43.25S) (40.46S) (37.67S) (34.88S) (32.09S) (29.3S) (26.51S) (23.72S) (20.93S) (18.14S) (15.35S) (12.56S) (9.77S) (6.98S) (4.19S) (1.4S) (1.4N) (4.19N) (6.98N) (9.77N) (12.56N) (15.35N) (18.14N) (20.93N) (23.72N) (26.51N) (29.3N) (32.09N) (34.88N) (37.67N) (40.46N) (43.25N) (46.04N) (48.84N) (51.63N) (54.42N) (57.21N) (60N) (62.79N) (65.58N) (68.37N) (71.16N) (73.95N) (76.74N) (79.53N) (82.31N) (85.1N) (87.86N)] :grid

Last updated: Wed, 03 Aug 2016 14:33:07 GMT